Comunidades de la Región de Coquimbo
Provincia Choapa
Comuna Canela (ver detalle)
Agua Fria Alta | 70 | comuneros | 2645 | ha |
Agua Fria Baja | 181 | comuneros | 4832 | ha |
Atelcura | 71 | comuneros | 2665 | ha |
Yerba Loca | 55 | comuneros | 3686 | ha |
Cabra Corral | 80 | comuneros | 1204 | ha |
El Potrero | 127 | comuneros | 1292 | ha |
Los Tomes | 19 | comuneros | 2778 | ha |
Alhuemilla Las Palmas | 46 | comuneros | 4043 | ha |
Canelilla | 78 | comuneros | 3859 | ha |
Las Paredes | 18 | comuneros | 470 | ha |
Mincha Norte | 75 | comuneros | 643 | ha |
Huentelauquen | 334 | comuneros | 7426 | ha |
Las Barrancas | 40 | comuneros | 1465 | ha |
Canela Baja | 668 | comuneros | 30700 | ha |
Canela Alta | 584 | comuneros | 41350 | ha |
El Pangue | 25 | comuneros | 1077 | ha |
El Almendro | 10 | comuneros | 596 | ha |
Carquindaño | 40 | comuneros | 2830 | ha |
El Chiñe | 32 | comuneros | 2065 | ha |
Angostura de Galvez | 30 | comuneros | 1503 | ha |
Las Tazas | 41 | comuneros | 2186 | ha |
La Leona | 22 | comuneros | 163 | ha |
La Capilla | 32 | comuneros | 455 | ha |
Mincha Sur | 131 | comuneros | 2830 | ha |
Huinchiguallego | 37 | comuneros | 930 | ha |
Comuna Illapel (ver detalle)
Tunga Sur | 145 | comuneros | 7507 | ha |
Tunga Norte | 132 | comuneros | 5445 | ha |
Cuz Cuz | 76 | comuneros | 3234 | ha |
Comuna Los Vilos (ver detalle)
Lo Muñoz | 54 | comuneros | 630 | ha |
Los Cerrillos | 27 | comuneros | 206 | ha |
Comuna Salamanca (ver detalle)
Chalinga | 495 | comuneros | 11977 | ha |
Provincia Elqui
Comuna Andacollo (ver detalle)
Jarilla y Azogue | 28 | comuneros | 5800 | ha |
Caldera y Damas | 675 | comuneros | 16765 | ha |
Cuesta El Manzano | 125 | comuneros | 18182 | ha |
Comuna Coquimbo (ver detalle)
Quitallaco | 25 | comuneros | 5515 | ha |
La Herradura | 137 | comuneros | 4192 | ha |
Majada Blanca | 24 | comuneros | 1819 | ha |
Totoralillo | 216 | comuneros | 1192 | ha |
Cuesta El Manzano | 125 | comuneros | 18182 | ha |
Comuna La Higuera (ver detalle)
Los Choros | 184 | comuneros | 68895 | ha |
Quebrada Honda | 59 | comuneros | 8444 | ha |
Comuna La Serena (ver detalle)
Quebrada de Talca | 97 | comuneros | 8592 | ha |
Las Rojas de Cutun | 39 | comuneros | 3925 | ha |
El Chacay | 41 | comuneros | 10236 | ha |
Olla de Caldera | 216 | comuneros | 100000 | ha |
El Potrero | 18 | comuneros | 3975 | ha |
Comuna Paihuano (ver detalle)
Estero Derecho | 350 | comuneros | 51570 | ha |
Comuna Vicuña (ver detalle)
Chanchoqui | 10 | comuneros | 1590 | ha |
Quebrada de Paihuano y San Andres | 39 | comuneros | 22495 | ha |
Varillar | 21 | comuneros | 3318 | ha |
Las Trancas de Puclaro | 18 | comuneros | 4485 | ha |
La Plata | 31 | comuneros | 4910 | ha |
Gualliguaica | 62 | comuneros | 446 | ha |
La Polvada | 136 | comuneros | 255 | ha |
Uchumi Diaguitas | 35 | comuneros | 12845 | ha |
Quebrada Los Loros | 22 | comuneros | 2677 | ha |
Los Algodones | 28 | comuneros | sin | datos |
Algarrobal y Despensa | 250 | comuneros | sin | datos |
Vallecito Rio Seco | 19 | comuneros | 66340 | ha |
San Isidro | 21 | comuneros | 4051 | ha |
Bañados de Huanta | 30 | comuneros | sin | datos |
Provincia Limari
Comuna Combarbala (ver detalle)
El Espino | 78 | comuneros | 7668 | ha |
Vivanco | 43 | comuneros | 630 | ha |
La Colorada de Aguilera y Sarmiento | 44 | comuneros | 1336 | ha |
Fernandez y Veliz | 246 | comuneros | 9479 | ha |
Fernandez Angel y Otros | 21 | comuneros | 6344 | ha |
De Orrego | 21 | comuneros | 1763 | ha |
Los Mozos | 17 | comuneros | 1842 | ha |
Movilo | 28 | comuneros | 1090 | ha |
Castillo Mal Paso | 196 | comuneros | 7406 | ha |
Diaz y Ocaranza | 30 | comuneros | 2039 | ha |
La Saucera | 34 | comuneros | 2904 | ha |
San Lorenzo | 83 | comuneros | 3233 | ha |
Alvarez De Valle Hermoso | 106 | comuneros | 1804 | ha |
Manquehua | 902 | comuneros | 22745 | ha |
Jimenez y Tapia | 1757 | comuneros | 29627 | ha |
Litipampa | 39 | comuneros | 3613 | ha |
Comuna Monte Patria (ver detalle)
Jara o Laja | 82 | comuneros | 5010 | ha |
Laguna Verde | 10 | comuneros | 834 | ha |
Chelles | 15 | comuneros | 1054 | ha |
Carcamo | 24 | comuneros | 1842 | ha |
Los Morales | 89 | comuneros | 2250 | ha |
Coipo o Coyuncavi | 216 | comuneros | 2542 | ha |
Los Tapias | 35 | comuneros | 840 | ha |
Las Bateas | 13 | comuneros | 1184 | ha |
Huana | 93 | comuneros | 1430 | ha |
Quebrada De Colliguaycito | 12 | comuneros | 773 | ha |
Atunhuaico | 24 | comuneros | 4431 | ha |
Vado Hondo | 41 | comuneros | 731 | ha |
La Cisterna | 65 | comuneros | 2047 | ha |
Quebrada Las Minillas | 20 | comuneros | 536 | ha |
Quebrada Las Mollacas | 26 | comuneros | 2795 | ha |
Macano | 64 | comuneros | 4183 | ha |
De Araya | 11 | comuneros | 178 | ha |
Quebrada de Tulahuen | 34 | comuneros | 1968 | ha |
Piedra Lisa o Mina Negra | 34 | comuneros | 408 | ha |
Pejerreyes | 22 | comuneros | 1182 | ha |
Dos Rios | 28 | comuneros | 141 | ha |
Chilecito y Chuapa | 111 | comuneros | 1653 | ha |
Rio Colorado | 64 | comuneros | 6111 | ha |
Maqui Los Palquis | 36 | comuneros | 2280 | ha |
Cordillera de Carrizal | 21 | comuneros | 3986 | ha |
La Chacarilla | sin | datos | 2542 | ha |
Piedra Lisa | 34 | comuneros | sin | datos |
Rapelcillo | 22 | comuneros | 1966 | ha |
Los Angeles | 41 | comuneros | 1542 | ha |
El Cuyano | 20 | comuneros | 1264 | ha |
El Tome | 106 | comuneros | 2487 | ha |
Pulpica Bajo | 16 | comuneros | 1630 | ha |
Colliguay | 61 | comuneros | 1704 | ha |
La Ortiga | 70 | comuneros | 586 | ha |
Rapel | 22 | comuneros | 1966 | ha |
La Tranquita | 13 | comuneros | 1055 | ha |
Monte Patria | 326 | comuneros | 12928 | ha |
Los Hoyos y El Empredrado | 29 | comuneros | 1518 | ha |
Ramadilla | 18 | comuneros | 2531 | ha |
Pulpica Alto | 89 | comuneros | 567 | ha |
El Peñon | 12 | comuneros | 6478 | ha |
Mialqui | 64 | comuneros | 2308 | ha |
El Potrero De Huatalume | 36 | comuneros | 2904 | ha |
Las Cardas | 93 | comuneros | 2624 | ha |
Los Clonquis | 66 | comuneros | 1609 | ha |
Quebrada La Arena | 6 | comuneros | 388 | ha |
Comuna Ovalle (ver detalle)
Oruro | 58 | comuneros | 2482 | ha |
Cuarto Cajon | 18 | comuneros | 760 | ha |
El Olivo | 13 | comuneros | 1021 | ha |
Cerro Blanco | 48 | comuneros | 1298 | ha |
Peral Ojo de Agua | 20 | comuneros | 1459 | ha |
Peñablanca | 85 | comuneros | 6587 | ha |
Alcones | 199 | comuneros | 10710 | ha |
La Coipa | 35 | comuneros | 4994 | ha |
Potrerillo Alto | 41 | comuneros | 7746 | ha |
Buenos Aires de Punilla | 33 | comuneros | 2112 | ha |
Lagunillas Galleguillos Del Valle | 26 | comuneros | 968 | ha |
Higueritas Unidas | 41 | comuneros | 4743 | ha |
Lorenzo Peralta de Punilla | 21 | comuneros | 1399 | ha |
Canelilla | 78 | comuneros | 2787 | ha |
La Verdiona | 32 | comuneros | 2830 | ha |
Romeralcillo | 50 | comuneros | 3425 | ha |
Las Damas | 21 | comuneros | 1567 | ha |
El Durazno | 71 | comuneros | 1150 | ha |
La Cebada | 64 | comuneros | sin | datos |
Los Pozos | 24 | comuneros | 968 | ha |
Barraza | 92 | comuneros | 4219 | ha |
Lorenzo Araya | 33 | comuneros | 934 | ha |
El Espinal | 18 | comuneros | 1002 | ha |
Salala | 139 | comuneros | 1846 | ha |
La Calera | 123 | comuneros | 16046 | ha |
Los Trigos | 93 | comuneros | 1725 | ha |
Socos | 28 | comuneros | 4440 | ha |
Algarrobo de Hornillos | 40 | comuneros | 4178 | ha |
Valdivia de Punilla | 50 | comuneros | 1896 | ha |
El Olivo | 13 | comuneros | 1021 | ha |
Comuna Punitaqui (ver detalle)
Punitaqui | 931 | comuneros | 22138 | ha |
El Divisadero | 67 | comuneros | 2092 | ha |
Rinconada de Punitaqui | 98 | comuneros | 6377 | ha |
El Altar | 137 | comuneros | 6050 | ha |
Comuna Rio Hurtado (ver detalle)
Chape y Chacay | 30 | comuneros | 30225 | ha |
El Atajo | 8 | comuneros | 2472 | ha |
Carrizal y Laguna de Seron | 25 | comuneros | 8348 | ha |
Fundina Norte | 49 | comuneros | 744 | ha |
Inga Pichasca | 75 | comuneros | 6794 | ha |
Huanpulla | 35 | comuneros | 3874 | ha |
Las Minillas | 35 | comuneros | 3862 | ha |
Dain y Cartaderilla | 117 | comuneros | 4217 | ha |
El Espinal de San Pedro | 59 | comuneros | 1096 | ha |
Carrizo, Mendoza y Romero | 49 | comuneros | 3717 | ha |
Los Lavaderos | 13 | comuneros | 1820 | ha |
Cerro Blanco y Gigante | 13 | comuneros | 970 | ha |
Cerro Gigante | 14 | comuneros | 934 | ha |
Huaipi y Mollaquitas | 16 | comuneros | 2108 | ha |
Piedras Blancas | 10 | comuneros | 1582 | ha |
Los Maitenes | 49 | comuneros | 2625 | ha |
Los Maitenes de Seron | 35 | comuneros | 2 | ha |
La Hoyada | 18 | comuneros | 1910 | ha |
Fundina Sur | 94 | comuneros | 543 | ha |
El Romeral | 65 | comuneros | 1662 | ha |
Blas Bulrreme | 44 | comuneros | 6612 | ha |