Comunidades de la Comuna Canela (Choapa)
Agua Fria Alta
Nombre | : | Agua Fria Alta |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 261-34 |
Superficie | : | 2645 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 70 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°213, N° 194 año 1995 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°966 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Descargar Plan de Desarrollo Agrícola
Agua Fria Baja
Nombre | : | Agua Fria Baja |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 257-11 |
Superficie | : | 4832 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 181 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°120, N° 110 año 1995 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°467 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Descargar Plan de Desarrollo Agrícola
Atelcura
Nombre | : | Atelcura |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | sin datos |
Superficie | : | 2665 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 71 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°782, N° 739 año 1995 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°470 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Descargar Plan de Desarrollo Agrícola
Yerba Loca
Nombre | : | Yerba Loca |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 251-38 |
Superficie | : | 3686 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 55 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°134V, N° 97 año 1994 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°492 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Descargar Plan de Desarrollo Agrícola
Cabra Corral
Nombre | : | Cabra Corral |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 268-33 |
Superficie | : | 1204 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 80 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°328, N° 297 año 1995 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°471 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Sin Plan de Desarrollo Agrícola
El Potrero
Nombre | : | El Potrero |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 264-21 |
Superficie | : | 1292 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 127 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°140V, N° 144 año 1998 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°479 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Descargar Plan de Desarrollo Agrícola
Los Tomes
Nombre | : | Los Tomes |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 219-8 |
Superficie | : | 2778 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 19 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°448, N° 220 año 1996 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°489 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Descargar Plan de Desarrollo Agrícola
Alhuemilla Las Palmas
Nombre | : | Alhuemilla Las Palmas |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 221-6 |
Superficie | : | 4043 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 46 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°1, N° 1 año 1995 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°468 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Sin Nómina de Comuneros
Sin Plan de Desarrollo Agrícola
Canelilla
Nombre | : | Canelilla |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 240-88 |
Superficie | : | 3859 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 78 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°653, N° 606 año 1995 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°474 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Sin Nómina de Comuneros
Descargar Plan de Desarrollo Agrícola
Las Paredes
Nombre | : | Las Paredes |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 204-18 |
Superficie | : | 470 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 18 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°139, N° 126 año 1995 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°485 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Sin Plan de Desarrollo Agrícola
Mincha Norte
Nombre | : | Mincha Norte |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 203-52 |
Superficie | : | 643 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 75 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°77, N° 71 año 1995 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°490 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Sin Plan de Desarrollo Agrícola
Huentelauquen
Nombre | : | Huentelauquen |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 218-1 |
Superficie | : | 7426 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 334 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°62, N° 59 año 1994 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°480 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Sin Plan de Desarrollo Agrícola
Las Barrancas
Nombre | : | Las Barrancas |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | sin datos |
Superficie | : | 1465 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 40 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°141V, N° 127 año 1995 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°484 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Sin Plan de Desarrollo Agrícola
Canela Baja
Nombre | : | Canela Baja |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 249-7 |
Superficie | : | 30700 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 668 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°81, N° 74 año 1995 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°473 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Descargar Plan de Desarrollo Agrícola
Canela Alta
Nombre | : | Canela Alta |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 236-33 |
Superficie | : | 41350 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 584 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°711V, N° 429 año 1994 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°472 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Descargar Plan de Desarrollo Agrícola
El Pangue
Nombre | : | El Pangue |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | sin datos |
Superficie | : | 1077 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 25 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°163V, N° 1038 año 1996 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°478 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Descargar Plan de Desarrollo Agrícola
El Almendro
Nombre | : | El Almendro |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 254-1 |
Superficie | : | 596 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 10 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°390V, N° 381 año 1998 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°476 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Sin Plan de Desarrollo Agrícola
Carquindaño
Nombre | : | Carquindaño |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 265-1 |
Superficie | : | 2830 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 40 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°785, N° 494 año 1994 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°475 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Sin Nómina de Comuneros
Sin Plan de Desarrollo Agrícola
El Chiñe
Nombre | : | El Chiñe |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 263-3 |
Superficie | : | 2065 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 32 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°245V, N° 236 año 1978 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°477 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Sin Nómina de Comuneros
Sin Plan de Desarrollo Agrícola
Angostura de Galvez
Nombre | : | Angostura de Galvez |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 218-5 |
Superficie | : | 1503 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 30 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°753, N° 713 año 1995 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°469 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Descargar Plan de Desarrollo Agrícola
Las Tazas
Nombre | : | Las Tazas |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 263-50 |
Superficie | : | 2186 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 41 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°797, N° 505 año 1994 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°486 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Sin Plan de Desarrollo Agrícola
La Leona
Nombre | : | La Leona |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 265-35 |
Superficie | : | 163 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 22 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°1130, N° 1068 año 1999 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°483 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Sin Plan de Desarrollo Agrícola
La Capilla
Nombre | : | La Capilla |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 265-20 |
Superficie | : | 455 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 32 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°209V, N° 228 1999 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°482 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Descargar Plan de Desarrollo Agrícola
Mincha Sur
Nombre | : | Mincha Sur |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 252-1 |
Superficie | : | 2830 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 131 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°785, N° 494 año 1994 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°475 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Descargar Plan de Desarrollo Agrícola
Huinchiguallego
Nombre | : | Huinchiguallego |
Región | : | Coquimbo |
Provincia | : | Choapa |
Comuna | : | Canela |
ROL | : | 218-19 |
Superficie | : | 930 ha |
Cantidad de Comuneros | : | 37 |
Propiedad Comunitaria | : | Inscrita a Fojas N°4VTA, N° 5 año 1995 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Los Vilos |
Nómina Comunitaria | : | Archivada con el N°485 año 2001 del Registro del C.B.R. de Los Vilos |
Descargar Nómina de Comuneros
Descargar Plan de Desarrollo Agrícola